EM 2024
Start | Spelare | Resultat | Tabeller | Info (PDF) | Priser | Kontakt


Böda/Högby | Fotbolls VM - 2018 | Tabeller

Tabeller


Grupp A | Grupp B | Grupp C | Grupp D | Grupp E | Grupp F




Grupp A

LagS V O F GM-IM D P
Tyskland 3 2 1 0 8-2 6 7
Schweiz 3 1 2 0 5-3 2 5
Ungern 3 1 0 2 2-5 -3 3
Skottland 3 0 1 2 2-7 -5 1


Matcher

TidLag Resultat
2024-06-14 21:00 Tyskland - Skottland 5-1
2024-06-15 15:00 Ungern - Schweiz 1-3
2024-06-19 18:00 Tyskland - Ungern 2-0
2024-06-19 21:00 Skottland - Schweiz 1-1
2024-06-23 21:00 Skottland - Ungern 0-1
2024-06-23 21:00 Schweiz - Tyskland 1-1







Grupp B

LagS V O F GM-IM D P
Spanien 3 3 0 0 5-0 5 9
Italien 3 1 1 1 3-3 0 4
Kroatien 3 0 2 1 3-6 -3 2
Albanien 2 0 1 1 2-3 -1 1


Matcher

TidLag Resultat
2024-06-15 18:00 Spanien - Kroatien 3-0
2024-06-15 21:00 Italien - Albanien 2-1
2024-06-19 15:00 Kroatien - Albanien 2-2
2024-06-20 21:00 Spanien - Italien 1-0
2024-06-24 21:00 Albanien - Spanien 0-1
2024-06-24 21:00 Kroatien - Italien 1-1







Grupp C

LagS V O F GM-IM D P
England 3 1 2 0 2-1 1 5
Slovenien 3 0 3 0 2-2 0 3
Danmark 3 0 3 0 2-2 0 3
Serbien 3 0 2 1 1-2 -1 2


Matcher

TidLag Resultat
2024-06-16 18:00 Slovenien - Danmark 1-1
2024-06-16 21:00 Serbien - England 0-1
2024-06-20 15:00 Slovenien - Serbien 1-1
2024-06-20 18:00 Danmark - England 1-1
2024-06-25 21:00 Danmark - Serbien 0-0
2024-06-25 21:00 England - Slovenien 0-0







Grupp D

LagS V O F GM-IM D P
Österrike 3 2 0 1 6-4 2 6
Frankrike 2 1 1 0 2-1 1 4
Nederländerna 3 1 1 1 4-4 0 4
Polen 3 0 1 2 3-6 -3 1


Matcher

TidLag Resultat
2024-06-16 15:00 Polen - Nederländerna 1-2
2024-06-17 21:00 Österrike - Frankrike 0-1
2024-06-21 18:00 Polen - Österrike 1-3
2024-06-21 21:00 Nederländerna - Frakrike 0-0
2024-06-25 18:00 Frankrike - Polen 1-1
2024-06-25 18:00 Nederländerna - Österrike 2-3







Grupp E

LagS V O F GM-IM D P
Belgien 3 1 1 1 2-1 1 4
Slovakien 3 1 1 1 3-3 0 4
Rumänien 3 1 1 1 4-3 1 4
Ukraina 3 1 1 1 2-4 -2 4


Matcher

TidLag Resultat
2024-06-17 15:00 Rumänien - Ukraina 3-0
2024-06-17 21:00 Belgien - Slovakien 0-1
2024-06-21 15:00 Slovakien - Ukraina 1-2
2024-06-22 21:00 Belgien - Rumänien 2-0
2024-06-26 18:00 Ukraina - Belgien 0-0
2024-06-26 18:00 Slovakien - Rumänien 1-1







Grupp F

LagS V O F GM-IM D P
Portugal 3 2 0 1 5-3 2 6
Turkiet 3 2 0 1 5-5 0 6
Georgien 3 1 1 1 4-4 0 4
Tjeckien 3 0 1 2 3-5 -2 1


Matcher

TidLag Resultat
2024-06-18 18:00 Turkiet - Georgien 3-1
2024-06-18 21:00 Portugal - Tjeckien 2-1
2024-06-22 15:00 Georgien - Tjeckien 1-1
2024-06-22 18:00 Turkiet - Portugal 0-3
2024-06-26 21:00 Tjeckien - Turkiet 1-2
2024-06-26 21:00 Georgien - Portugal 2-0