Tabeller
Grupp A | Grupp B | Grupp C | Grupp D | Grupp E | Grupp F
Grupp A
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
Tyskland | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 6 | 7 |
Schweiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | 2 | 5 |
Ungern | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 3 |
Skottland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | -5 | 1 |
Matcher
Grupp B
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
Spanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 9 |
Italien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 |
Kroatien | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | -3 | 2 |
Albanien | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 |
Matcher
Grupp C
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
England | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 1 | 5 |
Slovenien | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0 | 3 |
Danmark | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0 | 3 |
Serbien | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | -1 | 2 |
Matcher
Grupp D
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
Österrike | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 2 | 6 |
Frankrike | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 |
Nederländerna | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 |
Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | -3 | 1 |
Matcher
Grupp E
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
Belgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | 1 | 4 |
Slovakien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 |
Rumänien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | 4 |
Ukraina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 4 |
Matcher
Grupp F
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | 6 |
Turkiet | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 6 |
Georgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 |
Tjeckien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 1 |
Matcher