EM 2024
Start | Spelare | Resultat | Tabeller | Info (PDF) | Priser | Kontakt


Böda/Högby | Fotbolls VM - 2018 | Resultat

Resultat


Match-
nummer
SpelobjektResultat
1Tyskland - Skottland5-1 | 1
2Ungern - Schweiz1-3 | 2
3Spanien - Kroatien3-0 | 1
4Italien - Albanien 2-1 | 1
5Polen - Nederländerna1-2 | 2
6Slovenien - Danmark1-1 | X
7Serbien - England0-1 | 2
8Rumänien - Ukraina3-0 | 1
9Belgien - Slovakien0-1 | 2
10Österrike - Frankrike0-1 | 2
11Turkiet - Georgien3-1 | 1
12Portugal - Tjeckien2-1 | 1
13Kroatien - Albanien2-2 | X
14Tyskland - Ungern2-0 | 1
15Skottland - Schweiz1-1 | X
16Slovenien - Serbien1-1 | X
17Danmark - England1-1 | X
18Spanien - Italien1-0 | 1
19Slovakien - Ukraina1-2 | 2
20Polen - Österrike1-3 | 2
21Nederländerna - Frakrike0-0 | X
22Georgien - Tjeckien1-1 | X
23Turkiet - Portugal0-3 | 2
24Belgien - Rumänien2-0 | 1
25Skottland - Ungern0-1 | 2
26Schweiz - Tyskland1-1 | X
27Albanien - Spanien0-1 | 2
28Kroatien - Italien1-1 | X
29Frankrike - Polen1-1 | X
30Nederländerna - Österrike2-3 | 2
31Danmark - Serbien0-0 | X
32England - Slovenien0-0 | X
33Ukraina - Belgien0-0 | X
34Slovakien - Rumänien1-1 | X
35Tjeckien - Turkiet1-2 | 2
36Georgien - Portugal2-0 | 1
37Skyttekung under hela turneringenHarry Kane
38Finalist lag 1Spanien
39Finalist lag 2England
40EuropamästareSpanien